MENU
□施工事例
【ショットブラスト】
【バーチカル】
W(mm) | L(mm) | T(mm) | 参考重量(kg/個) | 使用量(個/m2) |
---|---|---|---|---|
300(298) | 300(298) | 60/80 | 11.30/15.00 | 11.11 |
200(198) | 400(398) | 60/80 | 10.70/14.30 | 12.50 |
200(198) | 200(198) | 60/80 | 5.00/6.65 | 25.00 |
150(148) | 150(148) | 60/80 | 2.80/3.75 | 44.44 |
100(98) | 200(198) | 60/80 | 2.50/3.30 | 50.00 |
製品に関するカタログ請求・お問い合わせなど
お気軽にご連絡ください