MENU
□施工事例
JIPEA「クールブロックペイブ®」(認定準拠品)
W(mm) | L(mm) | T(mm) | 参考重量(kg/個) | 使用量(個/m2) |
---|---|---|---|---|
300(298) | 600(598) | 60 | 22.60 | 5.56 |
300(298) | 450(448) | 60 | 16.90 | 7.41 |
300(298) | 300(298) | 60/80 | 11.30/15.00 | 11.11 |
200(198) | 200(198) | 60/80 | 5.00/6.65 | 25.00 |
150(148) | 150(148) | 60/80 | 2.80/3.75 | 44.44 |
100(98) | 200(198) | 60/80 | 2.50/3.30 | 50.00 |
100(98) | 100(98) | 60/80 | 1.25/1.65 | 100.00 |
製品に関するカタログ請求・お問い合わせなど
お気軽にご連絡ください