MENU
□施工事例
W(mm) | L(mm) | T(mm) | 参考重量(kg/個) | 使用量(個/m2) |
---|---|---|---|---|
500(498) | 500(498) | 60 | 31.30 | 4.0 |
300(298) | 600(598) | 60 | 22.60 | 5.56 |
300(298) | 450(448) | 60 | 16.90 | 7.41 |
300(298) | 300(298) | 60/80 | 11.30/15.00 | 11.11 |
100(98) | 200(198) | 60/80 | 2.50/3.30 | 50.00 |
50(48) | 300(298) | 60/80 | 1.90/2.50 | 66.67 |
製品に関するカタログ請求・お問い合わせなど
お気軽にご連絡ください